les ténébreux
| Guilde | ceux qui vont mourir te saluent |
| Propriétaire | arcan envoyer un message |
| Créée le | 12/12/2011 |
| Classement | |
| Morts et médailles |
Morts de la saison
| Morts dans l'équipe | |
| 6284 | lutfi |
| 6290 | hach |
| Morts causés par l'équipe | |
| aucun mort cette saison | |
Combattants
| gladiateurs | race | age | poule | poule | général | ratio |
| kikoul | leuthi | 23 | gladiateur | 0.4 | ||
| xoxi | humain | 20 | gladiateur | 0.2 | ||
| hricj | vrak | 30 | gladiateur confirmé | n/a | ||
| lutteurs | ||||||
| botiuna | humain | 52 | lutteur élite | 0.6 | ||
| biun | humain | 48 | lutteur élite | 0.5 | ||
| frapa | humain | 38 | lutteur élite | 0.6 | ||
| hich | humain | 34 | lutteur élite | 0.6 | ||
| botreo | humain | 52 | lutteur élite | 0.6 | ||
| pror | humain | 34 | lutteur élite | 0.6 | ||
| boduia | humain | 50 | lutteur élite | 0.5 | ||
| forrr | humain | 29 | lutteur (lutteur confirmé) | 0.6 | ||
| byfez | humain | 22 | lutteur | 0.5 | ||
| miyuf | humain | 22 | lutteur | 0.5 | ||
Ce jeu en ligne de combats de gladiateurs est © 2004 à 2010 Jean-François Bustarret
Contacter l'auteur | A propos de Sang et Sueur : le jeu en ligne | La boutique Sang et sueur | Mentions légales | Charte d'utilisation
Modifier l'apparence du site : Nouveau thème (compatible Safari), Ancien thème, Thème allégé, Noir et Blanc
Vous recherchez d'autres jeux gratuits ? Essayez Jeux de cartes.net et ses jeux en ligne