Classement
Gladiateur élite • Gladiateur confirmé • Gladiateur • Lutteur élite • Lutteur confirmé • Lutteur
Classement général • Classement par équipe • Classement par guilde • Hall of fame • Médailles
Classement général • Classement par équipe • Classement par guilde • Hall of fame • Médailles
Meilleure équipe
| équipe | meilleurs combattants nombre de morts | score moyen | |
| 1. | Dudes 2B Feared (kortikal) | J'ai-1vid'famille-mais*, A-vos-Cas !, 'Mor-Auchan-Donneur, A-Nathée-Ma 75 morts | 206.5 |
| 2. | Stratego (Fumble) | Kdixqs, Kwimx, Kprucht, Kvopmt 569 morts | 181.7 |
| 3. | Dark Rico (Dark Rico) | Dark Lucien, Dark Mimi, Dark Momo, Dark Emile 269 morts | 174.8 |
| 4. | Ex Libris (Pivo) | Sun Tzu, Neville, Montesquieu, Laurie 683 morts | 167.6 |
| 5. | Fumble (Govin) | Mance Rayder, Lollys Castelfoyer, Oberyn Martell, Jeyne des Essaims 374 morts | 163.0 |
| 6. | Les trépassés (tirlipapon) | Tungnafellsjökull, I-M'a-Trique-Ulet, 'AntaalProu, Syrtlingur 123 morts | 161.9 |
| 7. | Faucons noirs (kyris) | Kiara, Yahmilia, Bathidor, Léoprak 149 morts | 159.2 |
| 8. | Noris Helden (yml0406) | laszive, rachedurstig, hungrig, irrlicht 112 morts | 159.0 |
| 9. | Lutteurs acharnés (Lutteur) | Lichtensteinien, Paraguayen, Birman, Caldoche 347 morts | 157.7 |
| 10. | Bouchers d'Ulan-Bator (Nolimet le Calvite) | L'Eventreuse de Vladivostok, La Hyène de Dantzig, Monsieur Raymond, La Voleuse de Poules de Melun 300 morts | 153.9 |
| 11. | Aurumvorax (feadur) | Larmia, Nunub, Bob le trancheur, Fratella 43 morts | 146.5 |
| 12. | vous allez tous mourir (AFNORUS) | S I E G F R I E D 054, S I E G F R I E D 057, S I E G F R I E D 053, S I E G F R I E D 052 133 morts | 146.0 |
| 13. | Les combatants deserperes (ahaux) | Blood Piaget, Blood Eather, Blood Sangnignolant, Blood Chopard 51 morts | 144.4 |
| 14. | 91cgm91 (91cgm91) | Kasserol, Khakhi, Khanif, Kharpat 332 morts | 141.9 |
| 15. | De Profundis (Pater Noster) | Limhace, Liberito, Piment, Titilou 174 morts | 141.7 |
| 16. | MêmePasPeur (plifplafplouf) | MêmePasVieux, MêmePasPlatonique, MêmePasGros, MêmePasFou 240 morts | 136.1 |
| 17. | Les Loups du Styx (Corail) | Myrrhiné, Bjorn le Vieux, Rebeca, Lagios 87 morts | 135.9 |
| 18. | Interlock (Interlock) | K142HD, Coquillette, Hervé I, Neutractif 224 morts | 135.1 |
| 19. | Epineux (Cactus) | CacLeDecoupeur, CacMinus, CacCastagne, CacMutant 11 morts | 133.8 |
| 20. | Dreanen (Quéhé) | Matala Rata, Fragra Da, Femm Ké, Coca Samba 5 morts | 132.2 |
| 21. | les globules rougissants (fantomette) | Globulôssi, Globuleur, Globul'enclume, Globule !! 284 morts | 129.8 |
| 22. | RapThor (RapThor) | Biopsie, Lobe au Tamis, Progestérone, Délivrance 329 morts | 129.1 |
| 23. | chrimumu (rineauch) | jeupepe, merbeau temps, merlu, valrochefort 45 morts | 128.2 |
| 24. | Legion 88 (Intra_Tox) | Sonny Liston, Shane Carwin, Lesnar, Ryan Mc Carthy 7 morts | 127.9 |
| 25. | clevalmat (clevalmat) | moirmoutsli, PASSE L'EAU, gros cil, gaetssssss 58 morts | 127.9 |
| 26. | Zai Team (Zaibacker) | Sazh, Cloudstrife, Hogan heroes, Elizabeth 5 morts | 125.9 |
| 27. | Cavaliers (Carlsen-Spririt) | Carlsen, Alekhin, Fischer, Clarika 0 morts | 124.9 |
| 28. | leclubmed (leclubmed) | ravage de mai, deza pas trop tot, ze zuis beau, suz anne 28 morts | 124.7 |
| 29. | Protheus (Arcadios) | Viriatix, Shar'kri, Ishtè, Antia 17 morts | 124.7 |
| 30. | laucot (bibi01) | massetokk, VrakoBest, Vrakhadal, maitre hadal 41 morts | 124.1 |
| 31. | pro du sang (one sanguinaire) | bripepe, recalé 2, vac 1er, poupée de son 35 morts | 123.7 |
| 32. | Orgazmo-squad (Captain-Orgazmo) | Miss Raptor, minimeuf, Franck Mir, Don Frye 19 morts | 122.7 |
| 33. | les violants (nyan) | bigorno, impots, cheveux long, retraite a 62ans 46 morts | 122.4 |
| 34. | Les Thessaliens (Archonte) | Hégémone, Lamprus, Athanase, Pandore 3 morts | 122.3 |
| 35. | Outsider (NOURS) | RAPIDA, alx 09, Fluet, Luratte 6 morts | 120.3 |
| 36. | Whisky Warriors League (ni) | Highland Park 18years, Kilchoman Spring 2010 Release, Invergordon, Mortlach Dark Oloroso 0 morts | 119.7 |
| 37. | Koshti Gereftan (Saladin) | Amel, Melih, Fahtima, Milouz 8 morts | 117.7 |
| 38. | convenant's team (convenant) | JC XLIV, JC XLV, JC XLII, JC LII 16 morts | 113.3 |
| 39. | Grim Reapers (Gregoriensten) | Sneaky Mofo, Gregorovitch, Berzerk, Gregoriensten 7 morts | 111.5 |
| 40. | Dark Legion (DarkB) | Gavriel, Silk, Corax, Khira 3 morts | 110.5 |
| 41. | Les Feydakins (Milestegg) | Glenne, Ennio, Mogwé, Hadjajj 0 morts | 109.9 |
| 42. | Tatankha (Tatankha) | Angella Popello, Tatiana Popello, Tarya Popello, Gui Popello 0 morts | 108.3 |
| 43. | darmpremy (moijejoue) | vrakos2, sdtg, bhbkjh, dhfg 6 morts | 108.1 |
| 44. | Les Aigles de Verviers (Felonix) | Micro Pierre, Antoine Felonius, Eric Geradon, Margot la folle 10 morts | 102.9 |
| 45. | Zyprexa (Krath) | Koinzell, Axea, Kina, Legion 3 morts | 102.2 |
| 46. | Salutis moritori (Neron) | Leognan, Emilion, Bergerac, Ruinard 28 morts | 101.2 |
| 47. | Les Grattons Laveurs (jdc) | Slivoviz, Hex Makina, Toupeti, La Traitresse 13 morts | 100.9 |
| 48. | Les Sauvageons (Hasjarl) | Tysha, Oznak, Cragorn, Reysen 326 morts | 100.6 |
| 49. | Les Nuls (Diddy) | Hachement, Lanchieur, Hachieuse2, Pique-Assiette 103 morts | 100.3 |
| 50. | Les Equarisseurs (Equarisseur) | Narcid, Szernensky, Krôc, Béatrix 1 morts | 98.9 |
| 51. | MYMILLON (tifenn) | Chihuahua doré, Jiriki, fronleichnam, Lirunnia 2 morts | 97.9 |
| 52. | Avalon (Dragarc) | Pastos, Pellia, Spartos, Kiros 10 morts | 97.4 |
| 53. | Draconis (khelbenbsa) | Tantok, Bharak, Tantik, Swiftone 8 morts | 96.6 |
| 54. | L'empire (Taror) | Diagoras, Etan, Kaen, Jemar 2 morts | 95.9 |
| 55. | Fleaux (TOTOTO) | Herpes, Bleno, Chtouille, Earthquake 1 morts | 95.4 |
| 56. | Cohorte noire (albert1936) | Maria LACERDA, Alexandre Berkman, Bakounine, Agustin Remiro 0 morts | 95.3 |
| 57. | chauves pourris (swisslug) | Rapenstock, hadaladah, Rapdenfer, Behadale 12 morts | 95.0 |
| 58. | carnators (dagoth) | GRATINDOFINOI, MARKONI, KOUILL DELOU, MAURU 332 morts | 94.8 |
| 59. | Les Lances de la Trahison (Turin) | Eonwe, Beleg, Manwë, Glorfindel 1 morts | 94.8 |
| 60. | Les Muppet (kermit) | Peggy LA cochonne, Bisou le Nounours, Gros Calin, Grenouillix 51 morts | 93.8 |
| 61. | ConventuS OccultuS (Tormeliteas) | Musetti, Atrus, Chevalier BAHIARD, Kyran II 5 morts | 93.3 |
| 62. | Les Créatures de l'Arène (groening) | Jacklyn Chan, Xenala Venturière, Krevto Kard, ihoul Ouz 0 morts | 90.1 |
| 63. | Les Dieux (Eddy) | elfo, MalaHache, MaloQ, MaloDents 79 morts | 88.4 |
| 64. | Terriblement et Unanimement Nuls (tundraliath) | Dipan, Kimmie, Zoulou, Hrist 9 morts | 88.3 |
| 65. | La Mort des Nations (Fuertos) | Finlay, Kouran Karond'Kar, Poing Jais, Gaymli 22 morts | 88.2 |
| 66. | cenetsuH (bibi02) | deesse du hadal, wellan, passe Tisse 51, jijikolo 1 morts | 86.5 |
| 67. | Nuts and Glory (Cesarius) | Lerolla, Axel le Rouge, Lirra la maligne, Loursian 175 morts | 86.4 |
| 68. | boubaca (boubaca) | dusan, qwerty, Riccardo, Clara Morgane 1 morts | 85.1 |
| 69. | Salmites (Polus) | Gilvo, Brunehilde, Giselda, Rianelle 0 morts | 84.7 |
| 70. | rigantes (banes) | QUHYLL, ANHYLL, AMHYLL, PHYLL 1 morts | 83.1 |
| 71. | Claques et Baffes Team (Leptitgaby) | Le Teigneux, La Brutasse, Le Roc, Le Cogneur 1 morts | 83.0 |
| 72. | steeltrib (rahni) | fabrus, luroniane, fandorad, slimane 3 morts | 82.1 |
| 73. | Nephilim Circus (Pigface) | Gonzo, Galipette, Mamouchi, Crevette 0 morts | 81.9 |
| 74. | Endori (Endori) | Luttus, Arbanus, Tilitus, Amulus 1 morts | 80.7 |
| 75. | molécules (Synth) | polystyrene, trinitroglycerine, polyphosphate, polyphenol 5 morts | 80.0 |
| 76. | pigmalion (zaldor) | pigmabouc, pigmagirafe, pigmabombix, pigmacastor 30 morts | 78.3 |
| 77. | brek zarith (elpeaton) | Arachnea, Bererovsky, Herman, Kamora 4 morts | 74.4 |
| 78. | Les Barbapapas (zelolo) | Barbaschmoldu, Barbagrobobo, Barbadausse, Barbouzinette 95 morts | 72.0 |
| 78. | Les Cheveulux (TisT) | Akamon, Taks, Kalouk, Meltisse 4 morts | 72.0 |
| 80. | Xe légion (nonorovitch) | boubaka, Kasparov, Bruttos, totaux 0 morts | 71.7 |
| 81. | Dreanen II (Quehey) | Bas-Laine Embois, Bas-Bar Lele, Bas-Lourd Noyeux, Hypoe Destrutu 157 morts | 71.7 |
| 82. | les fanchettes atomiques (humungus) | Jean Kaby, La Pouke, Bill Bigsby, Le frere a Da Silva 256 morts | 71.6 |
| 83. | Ergoland (CASTORIUS) | Torganus, Artanian, HIERIUS, Pictureas 2 morts | 71.2 |
| 84. | les snorkies (rune) | syssa d'min, dab-gab, sys-mone, zisizatest 1 morts | 70.9 |
| 85. | calimérosse (viper) | firefax, crakcrak, zodiak, chatam 3 morts | 68.4 |
| 86. | Montelos (dub) | KOPINDABOR, HALLEBARDOS, CAPUCCINELLA, BURINOR 23 morts | 68.1 |
| 87. | Igloolik (Askook) | Atanarjuat, Amaqjuaq, Atuat, Craq Hack 2 morts | 65.9 |
| 88. | CURIATES (Federius) | Carthema, Liseria, Edius, Premium salla 2 morts | 64.9 |
| 89. | Mordicus (xabit) | plaf bim, poid de mesure, navet rouge, biloute 40 morts | 64.2 |
| 90. | Genghis Klan (nitro2644) | Vouste, Ultra96, Gargulle, Bouchi 71 morts | 63.7 |
| 91. | Punisher250192 (hacene) | Hacène, Predator, Prométhée, Guerretroude 1 morts | 61.4 |
| 92. | elteam (elumik) | elgla3, elgla4, elgla5, ellut2 6 morts | 60.8 |
| 93. | chuck noris force (totof) | Le ninja, motoko, unguras, maitre mihagi 0 morts | 60.6 |
| 94. | Cyanure de Potassium (Opinicus) | Potassium, Germanium, Azote, Ytterbium 0 morts | 60.0 |
| 95. | 69team69 (69achille69) | 69hercule69, 69thor69, 69loki69, 69veuvenoire69 1 morts | 59.8 |
| 96. | FCE Wasseigeois (taloche64) | torduducou, cvbv bvbvc, stoupidos, dfdfdddsdfd 5 morts | 59.5 |
| 97. | Les Sparta XII (Goco) | Chioné, Helypses, Sothos, Othos 0 morts | 58.8 |
| 98. | bibi05 (bibi05) | sans nom, Khronk, nathanto, totoladébamdade 3 morts | 58.0 |
| 99. | Tata¨Pour La Vie (tatawanda) | Tata Marcel, Tati Jaja, Tata John, Tata Roxane 1 morts | 57.6 |
| 100. | julus02800 (julien02800) | REQUIN-GRIS, LA-LOUVE, julus, LE GUERRIER 0 morts | 57.1 |
| 101. | augustobona (vaclord) | vac le rouge, sivio, gruir, gladixx 0 morts | 56.6 |
| 102. | Les bisons (Zeul) | Marco24, Marcus24, Torn24, Claudia24 1 morts | 54.2 |
| 103. | bibibibibibi (bibi04) | kilopidrept, kilokou, dertussimi, dolireti 0 morts | 53.8 |
| 104. | legion8 8 (jumpy088) | gégé088, sarah088, juju088, Anthony08 0 morts | 53.5 |
| 105. | MARSIGLIA POPULI (madec) | Didie Aikouaikou, Fabie Ainbartaize, Jaer Zinho, Sonne Y Ander Sonne 192 morts | 53.2 |
| 106. | Barbaka (Waleg) | Julia Salamina, Toulentus Maximus, Bolo, Lucilla Barbatus 0 morts | 52.2 |
| 107. | Redemptioners (Pepinow) | Durnik, Kheldar, Warwik, Anheg 0 morts | 52.2 |
| 108. | padteam (pad) | clymus, angelyss, magnya, animis 3 morts | 51.4 |
| 109. | Aracheur De Dents (keveen) | rathois, Miotat, artes, thaethras 1 morts | 51.4 |
| 110. | Vespéride (Namriel) | Artengo, Thalème, Métis, Rylan 1 morts | 50.6 |
| 111. | dirtyharry (dharry00) | dharry1, dharry4, dharry3, dharry2 2 morts | 49.8 |
| 112. | Choucroute (Bio) | Mirage, Legio, Lespins, Passe partout 1 morts | 49.6 |
| 113. | Aigles blancs (Templier58) | Saint-Michel, Templier 58, The Fear, Saint-Jean 1 morts | 49.5 |
| 114. | team Max (lilmax) | Clayton, Maxime10, Boris, Claudio 0 morts | 49.1 |
| 115. | The Pouic Team (Pouic) | Big Bisous, Nanounakun N'Oeuil, L.Island, Paris Entre II 74 morts | 48.9 |
| 116. | davlordus fighters (davlord78) | narbonus, lugduna, marcemus, ursua 1 morts | 48.6 |
| 117. | Gladtobeatyou (mathieu109) | Matt Labossdé, Trystan Heizeut, Ursula Tendresse, Boodchoko 1 morts | 48.2 |
| 118. | Hibernia (Celticus) | Niall, Liamh, Cormac, Sinead 4 morts | 48.1 |
| 119. | lamasse (lamasselamasse) | gulipoli, frézze ta gadda, bobalovve, j ai zu 0 morts | 47.6 |
| 120. | romulu (cherokee42) | bacu, bella, lauren zo, minas 1 morts | 47.4 |
| 121. | les champions éternaux (LeXav) | Clarence de Paravon, Bane le maudit, Tricoteuse, Xavun 0 morts | 47.4 |
| 122. | team bouffeuse (audrid56) | gérardo, Joueanneau, loana, dede 0 morts | 46.8 |
| 123. | esclaves contre empires (titimotor10) | Torus Virginus, Marcus Metus, Matlus Virus, Questus Derutus 0 morts | 45.4 |
| 124. | Gaulois de buchere (Lorindel) | Lordanel, Loranel, Lorindel 2, vaka 0 morts | 45.1 |
| 125. | Ballbreakers (Ballbreaker) | Ramy Winhousse, Le Girobroyeur, Steve Austin, Guy Roux 1 morts | 44.2 |
| 126. | dark-angel (djessi) | shalya, bellalatueuse, snake, la brute ! 0 morts | 42.1 |
| 127. | les félins (ssmexes) | passe-partout, ghost-rider, FYNIS, SEBASTIEN 0 morts | 41.4 |
| 128. | The Gladiateurs Sanguinaires (flo23) | aticos, greeeeuuuuu, la winne, la slive 0 morts | 40.0 |
| 129. | chefcuisto (el-magnificus) | garfunkel, ent_boske_tyr, garfunkel2, garfunkel3 1 morts | 39.7 |
| 130. | alcatraz (Sevin) | Percy, Perfide, Grover, Chiron 0 morts | 38.6 |
| 131. | Les Guerriers SHEDAI (Ged) | L' Écuyer, Santiago, Eucrastine, Wenger 1 morts | 38.5 |
| 132. | bibi03 (bibi03) | pierreau, taloch, boboxexe, komomo 6 morts | 38.3 |
| 133. | Silice en dix (sweetylucky) | sang pitié, Mole, Hache and slach, Et de 2 0 morts | 37.4 |
| 134. | Darkangls (Morewn) | Arstent, Brok, Delinya 1 morts | 36.9 |
| 134. | Mighty Coypu (Noorz) | Dissecta, Alindra, Au boulot Feignasse, Minerca 1 morts | 36.9 |
| 136. | Drilacred (fannen) | Cartus Cartus, Hachi, Luthy, Claudia Lyra 1 morts | 36.6 |
| 137. | simpson (spartacus3) | hans, fani, luigui, inna 0 morts | 35.7 |
| 138. | rugles (dilou) | nefter, dilou, zayer, vraker 1 morts | 35.0 |
| 139. | Karpov (Karpov) | Wilhelm Steinitz, Boris Spassky, Bobby Fischer, tomtim 0 morts | 35.0 |
| 140. | Hades Angels (Persef) | Persephona, Persef, Cerbera, Hachera 0 morts | 35.0 |
| 141. | speedy47000 (speedy47000) | mini, mickeal, silvin, mylene 1 morts | 34.3 |
| 142. | cosovo (terry) | joueur, betadine, chien, bima 1 morts | 34.3 |
| 143. | Gladiatus team (ttrrll) | Causus, Bovy, heraclless, Causus junior 1 morts | 34.2 |
| 144. | madrid team (ali1080) | le nien, le brutale, alitova, ali1080 0 morts | 33.3 |
| 145. | pépyto (toto2497) | grunde, bayar, anybal, banioul 2 morts | 32.1 |
| 146. | les spartsiate (nefrou) | le spartsiate, nefrou, narko 0 morts | 31.9 |
| 147. | boktarus (jipi) | boxi, epius, dragus, gladi4 0 morts | 31.4 |
| 148. | BloodyTeam (Nodoka18) | Yvann, judith, Tsar Akon Hor, Leilla 0 morts | 31.2 |
| 149. | Spartacuisse (mingan) | Battiatus, Artoterix 0 morts | 30.3 |
| 150. | Ravenloft (Stradh) | Lord Soth, Gundark, Kaina 0 morts | 30.3 |
| 151. | vulcain (jereboss) | tueure, gémal, stef5, messi2 1 morts | 30.2 |
| 152. | xtray team (xtray974) | xtray974, gunn, REZA 0 morts | 30.2 |
| 152. | dragon1972 (dragon72) | desipointed, megadragon388, dragon19, pepe28 1 morts | 30.2 |
| 154. | dinotopia08 (dinotopia08) | jumpy, eragon001, phoenix1, saguraz 0 morts | 30.1 |
| 155. | tereure (guena) | marmot, hgrfygfgf, vanpire 2 morts | 30.1 |
| 156. | Les deeses noires (Mysteria) | Slovia, Glonia, VLomia, Guina 1 morts | 30.0 |
| 157. | teamever (forever) | Sagittaire, Bélier, Scopion, Balance 0 morts | 29.7 |
| 158. | indistructible (adza) | gaious, garioud, gorge, faille 1 morts | 29.2 |
| 159. | KAMYKAZ (MNX) | PEGAZE, Tmor, ROCKY 3 morts | 28.6 |
| 160. | a.s.a.c.r (maat) | mathys, luis, zarbi 0 morts | 28.5 |
| 161. | MONEY MEIKER (romain974) | KERYANN, ATCHOUME, ROTY, LAROUTA 2 morts | 28.2 |
| 162. | lesgladiateures (bibous) | tilless, paki, SALIM, taride 2 morts | 27.7 |
| 163. | Les Boulets (kikban) | Glucky, Nonos2, Kirikikiku, Barbie 4 morts | 27.4 |
| 164. | gladiator98 (arthur98) | arthur le dur98, arthuroutix, male, 0 morts | 27.4 |
| 165. | L'ombre de la mort (Graiad) | Le Sale, Le Nettoyeur, Ecrasus Massacrus, Dolorus Maximus 2 morts | 27.2 |
| 166. | vatheking (slonvax) | slonvax, darkslonvax, juste45 0 morts | 27.2 |
| 167. | Minotor (hterk) | Hterk, hyterk, le tueur 1 morts | 27.1 |
| 168. | Ludus Alba (Frakas) | Rocco Magnus, Graon, Isopée, Naissa 0 morts | 27.0 |
| 169. | sagura (sagura) | Ashil, Addées, DZEUS, anabes 0 morts | 26.8 |
| 170. | lazerien (vac) | lenaelle, syleane, Sylvain., joelle. 2 morts | 26.0 |
| 171. | Chourmo (Naico34) | Koikinou, Karlein, Wulborg 0 morts | 25.7 |
| 172. | Moldova (dimi_mold) | Partenos, Driks, Sexos 1 morts | 25.7 |
| 173. | Warior fight (Styo) | Ramus, Mamus, Sparta, octave 0 morts | 25.6 |
| 174. | BoomShankar (pilp) | Pilp, Mikey, Robbie 0 morts | 25.2 |
| 175. | team kill (vjyn) | yoyo69, Valou69, val69 0 morts | 25.0 |
| 176. | les darknes (darkko) | darkko, darkka, shooter, darkklut 0 morts | 25.0 |
| 177. | hooligan69 (toto69) | imoo, imo69, thony6901 1 morts | 24.8 |
| 178. | Absolution Powa! (Thranduil) | Titus, Galadriel 1ère, Numia, Autis 1 morts | 24.6 |
| 179. | les nous (tueur-d-ombre) | cocote, briac, maurane, falcon 0 morts | 24.5 |
| 180. | didjock (youyou67) | getchi, yougatabra, boliax 0 morts | 24.4 |
| 181. | wariors fight (maximusss) | axamo, aslamus, tymus 1 morts | 24.3 |
| 182. | the-dark-eyes (dark-rider) | the-dark-eyes, dark-rider, the-best, remy le best 0 morts | 24.2 |
| 183. | DiabiloxX (DiabiloxX) | Duky, Tordia, Strayk 1 morts | 24.1 |
| 184. | marseille71300 (valerie71300) | romano7113, stylin, 2 morts | 24.1 |
| 185. | Les Guerriers de Ragnarok (Tharcil) | Guair'yais, Ball'aiz, chen'pyon, Mass'akr 0 morts | 24.0 |
| 186. | Nécromancie (jackass26) | NikoShade, Nyx-Niko, Lust 4 morts | 23.8 |
| 187. | viperdu47 (luludu47) | jinzo, tohu bohu, 2 morts | 23.6 |
| 188. | Lumière céleste (xalenth) | Jaden, Tchad, Madick 0 morts | 23.4 |
| 189. | daemon (jean-baptiste) | gailus, filius, 1 morts | 23.3 |
| 190. | GroGlad (fraggle) | malic, Mireille, ttaatta 1 morts | 23.1 |
| 191. | les tueurs enragés (amazonie) | perssée, cracun, nononon 0 morts | 23.0 |
| 192. | killergang (mic-111) | mic111, mic-111, sam-111 2 morts | 22.9 |
| 193. | The task force (Imbrius) | STRIKER, NOMADE 0 morts | 22.7 |
| 194. | claude98 (claude98) | claude98, michel98, cool98, 0 morts | 22.6 |
| 195. | Mésus Yard (Gounizz) | Gounizz, Meyus, Gragasse 2 morts | 22.5 |
| 196. | montagnard (melomansrs) | Ixma, maxi 0 morts | 22.3 |
| 197. | xTakax (sasukex) | Zabuza, Sasukex 0 morts | 22.2 |
| 198. | LAPD LDEF (paul-dang) | paoleta, mollux couille, couille couille mollux mollux, paoleto 0 morts | 22.1 |
| 199. | les garneurs (gayan) | gayan, glam 0 morts | 22.1 |
| 200. | halo reach (maraskin) | maraskin, malraskin, elite, makarov111 0 morts | 22.0 |
| 201. | baroots (lyo) | brigand, skye, 1 morts | 21.9 |
| 202. | Keyran (Natas) | Keyran, Natas, 0 morts | 21.8 |
| 203. | les grands seigneurs (paulolegrand) | 2 seigneur, 1 seigneur 0 morts | 21.5 |
| 204. | virgule (jeremdu02) | garfilou, vielle vache, boys, pastis02 0 morts | 21.5 |
| 205. | les inbatables (mein) | mein, alexendre, 1 morts | 21.4 |
| 206. | les tigres atomique (floman) | floman, stivie 1 morts | 21.4 |
| 207. | les Francisques (charlemagne) | Gilles de Rais, La Hire 0 morts | 21.4 |
| 207. | PIRLOS (fifi) | BENE, BENE 0 morts | 21.4 |
| 209. | CHAOS TEAM (K-CHAOS) | Chaos Kill, Choas Boum, 1 morts | 21.3 |
| 209. | man red (autopsie) | autopsie, aminovo, 0 morts | 21.3 |
| 211. | thomaa (thomasun) | timas, tima 0 morts | 21.2 |
| 212. | Frakazz (Gizmosis) | Vaxly, Menor 0 morts | 21.2 |
| 212. | the.bie (spartan116) | HUGO1, HUGO2 1 morts | 21.2 |
| 214. | les degaumeur (ryad27) | evan, ryad 0 morts | 21.1 |
| 215. | IsAGeek (Sepius) | Toutanfinesse, Cogne d'Urh 0 morts | 21.0 |
| 216. | assasins (clomar11) | egualidus, lorigus 0 morts | 21.0 |
| 217. | the boss84 (00784) | 84120, bigboss84, 852258 0 morts | 21.0 |
| 217. | Subinus (Opimius) | Gracchus, Cotta 1 morts | 21.0 |
| 219. | La Bande De Titans (jolix) | tadebobo, gaboum, coach29, spartacus29 0 morts | 20.9 |
| 220. | terreure (eclaire42) | florian, baba 1 morts | 20.8 |
| 221. | grattepoil (grattepoil) | janot, jacko, lemasquedefer, lalbardier 0 morts | 20.7 |
| 221. | EmpireScrime (teddysmith) | FuckOf, Spartis 1 morts | 20.7 |
| 223. | the brothers of destruction (hammerfall) | L"espagnol, Grugger 1 morts | 20.6 |
| 224. | les assassin2 (asticot) | john cena57200, inconu57200, inconu, john cena57 0 morts | 20.6 |
| 225. | les elfes du gondor (oups) | jules du 32600, ballour, 1 morts | 20.6 |
| 226. | the red hot (lepetitspirou) | polii, poli 0 morts | 20.5 |
| 227. | canonyme (keliiot) | rockie, saxha 0 morts | 20.5 |
| 228. | adrenaline (gogolefou) | gogolefou, toinou, boucliert 0 morts | 20.4 |
| 229. | gladius974 (OCKS971) | orkos, maximous, rapi, saliss 2 morts | 20.3 |
| 230. | les EGORGEURS (lulu33) | COUTCHI 2, COUTCHI 1 0 morts | 20.3 |
| 230. | exterminatus (juliennus) | juliennus, loan 1 morts | 20.3 |
| 232. | lesromain (caluiseric) | caluise césar, mathieu éveillard, aurélie, 0 morts | 20.2 |
| 232. | BADBOYZ (IDRISS) | KENZA, IDRISS 1 morts | 20.2 |
| 234. | dragonnoir (dragonnoir95) | belledusoir, belleange, dragonblanc 0 morts | 20.0 |
| 235. | Bloody Raquen (yuniedu60) | Inaoris, Yuniedu60 1 morts | 19.9 |
| 235. | Lilose (Lilose) | Lilose, Lilou 0 morts | 19.9 |
| 237. | les scorpions rouges (mathignas) | Lyght, Kolt, Chad, dannael 0 morts | 19.6 |
| 238. | bretons (pat17) | cirus2, cirus 0 morts | 19.2 |
| 239. | les bg du 59 (petit) | petits, reyrey 2 morts | 19.2 |
| 240. | Trollerie and Co (Petisuix) | Duke of Queens, Cafanaum 1 morts | 19.2 |
| 241. | la leacy (paulb) | paul2, paul1 0 morts | 19.1 |
| 242. | Mésus-Yard (Gouniz) | Mésus, Gouniz 0 morts | 19.0 |
| 243. | les vekique (guillian13) | marie, marie, -florian-du-44- 1 morts | 18.8 |
| 244. | pogmahonesteam (pogmahones) | petelo, marcello, filipo 0 morts | 18.8 |
| 245. | les loins (tom1C) | timtom, nonon, tototo, gogogo 0 morts | 18.7 |
| 246. | Cireage (Ciremya) | Ciremya, Cirelfia 0 morts | 18.7 |
| 247. | marseil (brandon974) | team100%, gladiateurs100% 1 morts | 18.6 |
| 247. | teamrazors (petitpadawan) | ausecours, al'attaque 0 morts | 18.6 |
| 249. | sabonzaku (amiral-Koy) | amiral-koy, amiral-Koy 1 morts | 18.5 |
| 249. | gogo974 (matthCROSS) | TIAS974, matthCROSS, 1 morts | 18.5 |
| 251. | Les bastonneurs fous (Kence) | Artémis Dumou, Roland Picard 0 morts | 18.4 |
| 252. | fort gladiateurs (elyes) | fekih, laiss 0 morts | 18.4 |
| 253. | the drack (mattdrack) | under, mama 0 morts | 18.4 |
| 254. | azertyu97 (raze) | azert, azer 2 morts | 18.3 |
| 255. | les geek (nicolas_tonon) | Xxnicolas85xX, nicolas tonon 4 morts | 18.3 |
| 256. | Les splendites (Stormware) | Combattant007, Igor001, roxxors 0 morts | 18.2 |
| 257. | bravatotura (FuchsEmmanuel) | zzzo, zzzu 2 morts | 18.2 |
| 258. | super sayan 4 (Pascal0405) | Pascal040595, Pascal0405, 0 morts | 18.2 |
| 259. | big burger (gloratopo) | lodrail, sowdara 1 morts | 18.2 |
| 259. | Ragnarök (Sonjha) | Amon, Gunther, Hecktor, Scyllas 0 morts | 18.2 |
| 259. | THE wariose (pucillo08) | marvin, massetodonte I 0 morts | 18.2 |
| 259. | les tuer de lenfer (tag898) | tag1, tag 2 morts | 18.2 |
| 263. | Gladiatoria Alpha (Landeric) | Heruben, Tasciovanus 0 morts | 18.1 |
| 264. | HERO CORP (bouclier-man) | VERTIGO, CAPTAIN CANADA, varan, 0 morts | 18.0 |
| 265. | cocothebacchus (cocobacchus) | nonothebacchus, cocothebacchus 0 morts | 17.9 |
| 266. | BARCA GLADIATOR (salah976) | POSEDON, NOVIS 0 morts | 17.9 |
| 267. | Kashary (shinane41) | Kyusô, KyoshirosS 0 morts | 17.8 |
| 268. | maximus proximus (kevinloury) | florianloury, kevinloury 0 morts | 17.6 |
| 268. | Rugissants (cryo2) | tharok, tumerus 0 morts | 17.6 |
| 270. | thebeastteam (philthepro33) | rocker, machine 0 morts | 17.6 |
| 271. | New Deads Juniors (thefenek) | K'naan, Morgann, Alyx, Bourreau-de-l'arène 0 morts | 17.5 |
