Classement
Gladiateur élite • Gladiateur confirmé • Gladiateur • Lutteur élite • Lutteur confirmé • Lutteur
Classement général • Classement par équipe • Classement par guilde • Hall of fame • Médailles
Classement général • Classement par équipe • Classement par guilde • Hall of fame • Médailles
Classement de la poule lutteur confirmé
| class. | nom équipe | poule | ancien score | vict. affilée | vict./nul./déf. | morts | pop | score | ||
| Médaille : Adhim (5e) | ||||||||||
| 1. | CacLaFurette Epineux | lutteur confirmé | 52.8 (10.6 pts) | 15 (1.5 pts) | 10/0/0 (30/0/0 pts) | 1/0 0 | 29 (1.5 pts) | 43.6 | ||
| 2. | Chardonnay Salutis moritori | lutteur confirmé | 45 (9 pts) | 9 (0.9 pts) | 9/0/1 (27/0/0 pts) | 0/0 0 | 46 (2.3 pts) | 39.2 | ||
| 3. | L'Heureux Tour Dreanen | lutteur confirmé | 21 (4.2 pts) | 20 (2 pts) | 10/0/0 (30/0/0 pts) | 0/0 0 | 29 (1.5 pts) | 37.7 | ||
| 4. | ALX 11 Outsider | lutteur confirmé | 44.9 (9 pts) | 3 (0.3 pts) | 9/0/1 (27/0/0 pts) | 0/0 0 | 22 (1.1 pts) | 37.4 | ||
| 5. | Adhim Koshti Gereftan | lutteur confirmé | 49 (9.8 pts) | 5 (0.5 pts) | 8/0/2 (24/0/0 pts) | 0/0 0 | 17 (0.9 pts) | 35.2 | ||
| 6. | TRHYLL rigantes | lutteur confirmé | 48.3 (9.7 pts) | 1 (0.1 pts) | 8/0/2 (24/0/0 pts) | 0/0 0 | 16 (0.8 pts) | 34.6 | ||
| 7. | Cracotte Nephilim Circus | lutteur confirmé | 39.5 (7.9 pts) | 3 (0.3 pts) | 8/0/2 (24/0/0 pts) | 0/0 0 | 27 (1.4 pts) | 33.6 | ||
| 8. | Abidha Koshti Gereftan | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 14 (1.4 pts) | 10/0/0 (30/0/0 pts) | 0/0 0 | 25 (1.3 pts) | 32.7 | ||
| 9. | Randy Couturette Orgazmo-squad | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 16 (1.6 pts) | 10/0/0 (30/0/0 pts) | 1/0 0 | 22 (1.1 pts) | 32.7 | ||
| 10. | MaloDents Les Dieux | lutteur confirmé | 45.2 (9 pts) | 1 (0.1 pts) | 7/0/3 (21/0/0 pts) | 0/0 0 | 12 (0.6 pts) | 30.7 | ||
| 11. | Nitsyne Les Equarisseurs | lutteur confirmé | 44.6 (8.9 pts) | 1 (0.1 pts) | 7/0/3 (21/0/0 pts) | 0/0 0 | 12 (0.6 pts) | 30.6 | ||
| 12. | Jerry Slaughter Les Créatures de l'Arène | lutteur confirmé | 41.8 (8.4 pts) | 4 (0.4 pts) | 7/0/3 (21/0/0 pts) | 0/0 0 | 14 (0.7 pts) | 30.5 | ||
| 13. | a la pierrot cenetsuH | lutteur confirmé | 39.2 (7.8 pts) | 0 (0 pts) | 7/0/3 (21/0/0 pts) | 0/0 0 | 25 (1.3 pts) | 30.1 | ||
| 14. | Dorn Dark Legion | lutteur confirmé | 38.8 (7.8 pts) | 0 (0 pts) | 7/0/3 (21/0/0 pts) | 0/0 0 | 21 (1.1 pts) | 29.9 | ||
| 15. | Bad Pa Dreanen | lutteur confirmé | 20.6 (4.1 pts) | 2 (0.2 pts) | 8/0/2 (24/0/0 pts) | 0/0 0 | 25 (1.3 pts) | 29.6 | ||
| 16. | maniak calimérosse | lutteur confirmé | 36 (7.2 pts) | 3 (0.3 pts) | 7/0/3 (21/0/0 pts) | 0/0 0 | 17 (0.9 pts) | 29.4 | ||
| 17. | Feiza Koshti Gereftan | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 9 (0.9 pts) | 9/0/0 (27/0/0 pts) | 0/0 0 | 18 (0.9 pts) | 28.8 | ||
| 18. | Amulus Endori | lutteur confirmé | 42.9 (8.6 pts) | 3 (0.3 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 36 (1.8 pts) | 28.7 | ||
| 19. | Sérénitude Les Equarisseurs | lutteur confirmé | 45.7 (9.1 pts) | 1 (0.1 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 22 (1.1 pts) | 28.3 | ||
| 19. | AMHYLL rigantes | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 0 (0 pts) | 9/0/1 (27/0/0 pts) | 0/0 0 | 26 (1.3 pts) | 28.3 | ||
| 21. | mobil puce chrimumu | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 3 (0.3 pts) | 9/0/1 (27/0/0 pts) | 0/0 0 | 16 (0.8 pts) | 28.1 | ||
| 22. | Marsupiot Nephilim Circus | lutteur confirmé | 42.4 (8.5 pts) | 1 (0.1 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 28 (1.4 pts) | 28.0 | ||
| 23. | LA Gymnaste Claques et Baffes Team | lutteur confirmé | 38.8 (7.8 pts) | 0 (0 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 41 (2.1 pts) | 27.9 | ||
| 24. | Corbieres Salutis moritori | lutteur confirmé | 38.5 (7.7 pts) | 0 (0 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 43 (2.2 pts) | 27.9 | ||
| 25. | Bar Ako Bama Les Créatures de l'Arène | lutteur confirmé | 41.5 (8.3 pts) | 1 (0.1 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 21 (1.1 pts) | 27.5 | ||
| 25. | ATHYLL rigantes | lutteur confirmé | 41.6 (8.3 pts) | 2 (0.2 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 19 (1 pts) | 27.5 | ||
| 27. | krakrak calimérosse | lutteur confirmé | 42.1 (8.4 pts) | 1 (0.1 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 17 (0.9 pts) | 27.4 | ||
| 27. | equamall steeltrib | lutteur confirmé | 38.8 (7.8 pts) | 1 (0.1 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 29 (1.5 pts) | 27.4 | ||
| 29. | slimane steeltrib | lutteur confirmé | 39.8 (8 pts) | 0 (0 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 23 (1.2 pts) | 27.2 | ||
| 30. | Alhi Dark Legion | lutteur confirmé | 37.4 (7.5 pts) | 0 (0 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 31 (1.6 pts) | 27.1 | ||
| 30. | La killeuse des rings chauves pourris | lutteur confirmé | 42.7 (8.5 pts) | 0 (0 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 12 (0.6 pts) | 27.1 | ||
| 32. | Forche Anne Les Créatures de l'Arène | lutteur confirmé | 41 (8.2 pts) | 0 (0 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 16 (0.8 pts) | 27.0 | ||
| 32. | AWHYLL rigantes | lutteur confirmé | 38.9 (7.8 pts) | 1 (0.1 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 22 (1.1 pts) | 27.0 | ||
| 34. | Gimli the nain Les Dieux | lutteur confirmé | 39.6 (7.9 pts) | 0 (0 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 19 (1 pts) | 26.9 | ||
| 35. | au rang Ginna cenetsuH | lutteur confirmé | 38.6 (7.7 pts) | 1 (0.1 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 21 (1.1 pts) | 26.9 | ||
| 35. | Carambar Nephilim Circus | lutteur confirmé | 39.2 (7.8 pts) | 0 (0 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 21 (1.1 pts) | 26.9 | ||
| 37. | Cheick Kongo Legion 88 | lutteur confirmé | 39 (7.8 pts) | 0 (0 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 19 (1 pts) | 26.8 | ||
| 38. | Buakaw Por Pramuk Legion 88 | lutteur confirmé | 36.1 (7.2 pts) | 2 (0.2 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 24 (1.2 pts) | 26.6 | ||
| 39. | ellut2 elteam | lutteur confirmé | 17.3 (3.5 pts) | 3 (0.3 pts) | 7/0/3 (21/0/0 pts) | 0/0 0 | 25 (1.3 pts) | 26.1 | ||
| 40. | Molosse Les Thessaliens | lutteur confirmé | 38.8 (7.8 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 61 (3.1 pts) | 25.9 | ||
| 40. | Kheldar Redemptioners | lutteur confirmé | 34.1 (6.8 pts) | 3 (0.3 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 16 (0.8 pts) | 25.9 | ||
| 40. | passe Tisse 51 cenetsuH | lutteur confirmé | 37.6 (7.5 pts) | 3 (0.3 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 1/0 0 | 62 (3.1 pts) | 25.9 | ||
| 43. | Petit Dragon Claques et Baffes Team | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 2 (0.2 pts) | 8/0/2 (24/0/0 pts) | 0/0 0 | 30 (1.5 pts) | 25.7 | ||
| 44. | Toulentus Maximus Barbaka | lutteur confirmé | 32.5 (6.5 pts) | 1 (0.1 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 25.6 | ||
| 44. | unguras chuck noris force | lutteur confirmé | 32.7 (6.5 pts) | 1 (0.1 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 19 (1 pts) | 25.6 | ||
| 46. | Blob Les Equarisseurs | lutteur confirmé | 48 (9.6 pts) | 2 (0.2 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 8 (0.4 pts) | 25.2 | ||
| 47. | jijikolo cenetsuH | lutteur confirmé | 37.3 (7.5 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 54 (2.7 pts) | 25.2 | ||
| 47. | Cracatoes Nephilim Circus | lutteur confirmé | 42.2 (8.4 pts) | 1 (0.1 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 34 (1.7 pts) | 25.2 | ||
| 49. | ellut4 elteam | lutteur confirmé | 13.6 (2.7 pts) | 0 (0 pts) | 7/0/3 (21/0/0 pts) | 0/0 0 | 27 (1.4 pts) | 25.1 | ||
| 49. | Bloutok Les Equarisseurs | lutteur confirmé | 44.7 (8.9 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 24 (1.2 pts) | 25.1 | ||
| 51. | Aline Les Equarisseurs | lutteur confirmé | 46.1 (9.2 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 16 (0.8 pts) | 25.0 | ||
| 51. | la lande malbrais clevalmat | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 1 (0.1 pts) | 8/0/2 (24/0/0 pts) | 0/0 0 | 18 (0.9 pts) | 25.0 | ||
| 53. | grat puce chrimumu | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 1 (0.1 pts) | 8/0/2 (24/0/0 pts) | 0/0 0 | 15 (0.8 pts) | 24.9 | ||
| 54. | decototion cenetsuH | lutteur confirmé | 36.7 (7.3 pts) | 2 (0.2 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 47 (2.4 pts) | 24.9 | ||
| 55. | sans nom bibi05 | lutteur confirmé | 40 (8 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 36 (1.8 pts) | 24.8 | ||
| 56. | Cheval Blanc Salutis moritori | lutteur confirmé | 40.1 (8 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 34 (1.7 pts) | 24.7 | ||
| 56. | Aracan L'empire | lutteur confirmé | 42.2 (8.4 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 26 (1.3 pts) | 24.7 | ||
| 58. | Thorin Les Lances de la Trahison | lutteur confirmé | 40.7 (8.1 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 31 (1.6 pts) | 24.7 | ||
| 59. | Rianelle Salmites | lutteur confirmé | 35.8 (7.2 pts) | 2 (0.2 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 41 (2.1 pts) | 24.5 | ||
| 60. | patrus steeltrib | lutteur confirmé | 42.3 (8.5 pts) | 1 (0.1 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 16 (0.8 pts) | 24.4 | ||
| 61. | mandrak calimérosse | lutteur confirmé | 38.9 (7.8 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 21 (1.1 pts) | 23.9 | ||
| 61. | La ptiote Claques et Baffes Team | lutteur confirmé | 35 (7 pts) | 1 (0.1 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 35 (1.8 pts) | 23.9 | ||
| 63. | Khronk bibi05 | lutteur confirmé | 35.7 (7.1 pts) | 2 (0.2 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 1 | 29 (1.5 pts) | 23.8 | ||
| 63. | ellut3 elteam | lutteur confirmé | 17.6 (3.5 pts) | 0 (0 pts) | 6/1/3 (18/1/0 pts) | 0/0 0 | 25 (1.3 pts) | 23.8 | ||
| 63. | mal y but cenetsuH | lutteur confirmé | 36.5 (7.3 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 30 (1.5 pts) | 23.8 | ||
| 66. | Mamemimomu Les Grattons Laveurs | lutteur confirmé | 37 (7.4 pts) | 3 (0.3 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 23.7 | ||
| 67. | elgla2 elteam | lutteur confirmé | 6.5 (1.3 pts) | 0 (0 pts) | 7/0/3 (21/0/0 pts) | 0/0 0 | 25 (1.3 pts) | 23.6 | ||
| 67. | rinax calimérosse | lutteur confirmé | 37.9 (7.6 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 19 (1 pts) | 23.6 | ||
| 69. | moloioppi FCE Wasseigeois | lutteur confirmé | 34.8 (7 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 29 (1.5 pts) | 23.5 | ||
| 70. | Macelus CURIATES | lutteur confirmé | 38.1 (7.6 pts) | 1 (0.1 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 14 (0.7 pts) | 23.4 | ||
| 71. | tomate les violants | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 2 (0.2 pts) | 7/1/2 (21/1/0 pts) | 0/0 0 | 22 (1.1 pts) | 23.3 | ||
| 72. | slonvax vatheking | lutteur confirmé | 35.5 (7.1 pts) | 1 (0.1 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 23.2 | ||
| 72. | Silvestre Salmites | lutteur confirmé | 34.8 (7 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 24 (1.2 pts) | 23.2 | ||
| 74. | morricio steeltrib | lutteur confirmé | 35 (7 pts) | 1 (0.1 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 23.1 | ||
| 75. | Denilius CURIATES | lutteur confirmé | 35 (7 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 19 (1 pts) | 23.0 | ||
| 76. | Miotat Aracheur De Dents | lutteur confirmé | 34.3 (6.9 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 22.9 | ||
| 76. | Inga Salmites | lutteur confirmé | 32 (6.4 pts) | 1 (0.1 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 28 (1.4 pts) | 22.9 | ||
| 78. | maitre mihagi chuck noris force | lutteur confirmé | 32.1 (6.4 pts) | 4 (0.4 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 22 (1.1 pts) | 22.9 | ||
| 78. | Germanium Cyanure de Potassium | lutteur confirmé | 35 (7 pts) | 1 (0.1 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 16 (0.8 pts) | 22.9 | ||
| 80. | macnamam calimérosse | lutteur confirmé | 32.6 (6.5 pts) | 1 (0.1 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 23 (1.2 pts) | 22.8 | ||
| 81. | ellut1 elteam | lutteur confirmé | 16.8 (3.4 pts) | 0 (0 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 24 (1.2 pts) | 22.6 | ||
| 82. | salamam calimérosse | lutteur confirmé | 31.9 (6.4 pts) | 1 (0.1 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 18 (0.9 pts) | 22.4 | ||
| 83. | Warwik Redemptioners | lutteur confirmé | 29.5 (5.9 pts) | 2 (0.2 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 26 (1.3 pts) | 22.4 | ||
| 84. | Chri boubaca | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 1 (0.1 pts) | 7/0/3 (21/0/0 pts) | 0/0 0 | 24 (1.2 pts) | 22.3 | ||
| 85. | Dan Ger Les Créatures de l'Arène | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 2 (0.2 pts) | 7/0/3 (21/0/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 22.2 | ||
| 86. | le spartsiate les spartsiate | lutteur confirmé | 29.6 (5.9 pts) | 2 (0.2 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 22.1 | ||
| 87. | laid de rond et carré chrimumu | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 0 (0 pts) | 7/0/3 (21/0/0 pts) | 0/0 0 | 16 (0.8 pts) | 21.8 | ||
| 88. | Trigor L'empire | lutteur confirmé | 38.8 (7.8 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 35 (1.8 pts) | 21.6 | ||
| 89. | Thalème Vespéride | lutteur confirmé | 38 (7.6 pts) | 1 (0.1 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 37 (1.9 pts) | 21.6 | ||
| 90. | anthony-ss chuck noris force | lutteur confirmé | 35.5 (7.1 pts) | 0 (0 pts) | 4/1/5 (12/1/0 pts) | 0/0 0 | 21 (1.1 pts) | 21.2 | ||
| 91. | timoleo steeltrib | lutteur confirmé | 36.4 (7.3 pts) | 1 (0.1 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 31 (1.6 pts) | 21.0 | ||
| 91. | Amédé Les Cheveulux | lutteur confirmé | 39.5 (7.9 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/2 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 22 (1.1 pts) | 21.0 | ||
| 93. | Fanto Masse Les Créatures de l'Arène | lutteur confirmé | 40 (8 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 17 (0.9 pts) | 20.9 | ||
| 93. | totaux Xe légion | lutteur confirmé | 35.5 (7.1 pts) | 1 (0.1 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 33 (1.7 pts) | 20.9 | ||
| 95. | Meltisse Les Cheveulux | lutteur confirmé | 38.4 (7.7 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/2 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 22 (1.1 pts) | 20.8 | ||
| 95. | Durnik Redemptioners | lutteur confirmé | 35.1 (7 pts) | 1 (0.1 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 34 (1.7 pts) | 20.8 | ||
| 97. | Pictureas Ergoland | lutteur confirmé | 37.4 (7.5 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 23 (1.2 pts) | 20.7 | ||
| 97. | pantaleo steeltrib | lutteur confirmé | 39 (7.8 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 18 (0.9 pts) | 20.7 | ||
| 99. | angelyss padteam | lutteur confirmé | 35.6 (7.1 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 29 (1.5 pts) | 20.6 | ||
| 100. | juju088 legion8 8 | lutteur confirmé | 31.6 (6.3 pts) | 0 (0 pts) | 4/1/5 (12/1/0 pts) | 0/0 0 | 23 (1.2 pts) | 20.5 | ||
| 100. | motoko chuck noris force | lutteur confirmé | 34.3 (6.9 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 32 (1.6 pts) | 20.5 | ||
| 102. | MêmePasHachticot MêmePasPeur | lutteur confirmé | 34.5 (6.9 pts) | 0 (0 pts) | 4/1/5 (12/1/0 pts) | 0/0 0 | 10 (0.5 pts) | 20.4 | ||
| 103. | Lutérus Endori | lutteur confirmé | 34.7 (6.9 pts) | 1 (0.1 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 25 (1.3 pts) | 20.3 | ||
| 103. | nathanto bibi05 | lutteur confirmé | 35.4 (7.1 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 24 (1.2 pts) | 20.3 | ||
| 103. | Sauvignon Salutis moritori | lutteur confirmé | 35 (7 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 26 (1.3 pts) | 20.3 | ||
| 106. | Youpie FCE Wasseigeois | lutteur confirmé | 34.2 (6.8 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 24 (1.2 pts) | 20.0 | ||
| 106. | thaethras Aracheur De Dents | lutteur confirmé | 34.4 (6.9 pts) | 1 (0.1 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 20.0 | ||
| 106. | sarah088 legion8 8 | lutteur confirmé | 31.8 (6.4 pts) | 2 (0.2 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 27 (1.4 pts) | 20.0 | ||
| 109. | napoleo steeltrib | lutteur confirmé | 27.7 (5.5 pts) | 0 (0 pts) | 4/1/5 (12/1/0 pts) | 0/0 0 | 28 (1.4 pts) | 19.9 | ||
| 110. | Anthony08 legion8 8 | lutteur confirmé | 34.4 (6.9 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 17 (0.9 pts) | 19.8 | ||
| 111. | 69veuvenoire69 69team69 | lutteur confirmé | 30.3 (6.1 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 27 (1.4 pts) | 19.5 | ||
| 111. | hans simpson | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 2 (0.2 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 25 (1.3 pts) | 19.5 | ||
| 111. | Claudia24 Les bisons | lutteur confirmé | 31.6 (6.3 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 23 (1.2 pts) | 19.5 | ||
| 111. | MêmePasHacheur MêmePasPeur | lutteur confirmé | 28.5 (5.7 pts) | 1 (0.1 pts) | 4/1/5 (12/1/0 pts) | 0/0 0 | 14 (0.7 pts) | 19.5 | ||
| 115. | jjkkkkkkkkkk FCE Wasseigeois | lutteur confirmé | 29.2 (5.8 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 32 (1.6 pts) | 19.4 | ||
| 115. | Prométhée Punisher250192 | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 3 (0.3 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 21 (1.1 pts) | 19.4 | ||
| 117. | dertussimi bibibibibibi | lutteur confirmé | 29 (5.8 pts) | 1 (0.1 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 28 (1.4 pts) | 19.3 | ||
| 118. | Azote Cyanure de Potassium | lutteur confirmé | 31.2 (6.2 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 22 (1.1 pts) | 19.3 | ||
| 119. | alexis--ss chuck noris force | lutteur confirmé | 29.2 (5.8 pts) | 1 (0.1 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 25 (1.3 pts) | 19.2 | ||
| 120. | bellalatueuse dark-angel | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 1 (0.1 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 19.1 | ||
| 120. | j ai zu lamasse | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 1 (0.1 pts) | 6/0/4 (18/0/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 19.1 | ||
| 122. | Joueanneau team bouffeuse | lutteur confirmé | 28.5 (5.7 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 26 (1.3 pts) | 19.0 | ||
| 123. | shalya dark-angel | lutteur confirmé | 29.2 (5.8 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 22 (1.1 pts) | 18.9 | ||
| 124. | Romulus24 Les bisons | lutteur confirmé | 28.5 (5.7 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 21 (1.1 pts) | 18.8 | ||
| 125. | Tranchette Les Grattons Laveurs | lutteur confirmé | 35.6 (7.1 pts) | 0 (0 pts) | 3/1/6 (9/1/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 18.1 | ||
| 125. | totoladébamdade bibi05 | lutteur confirmé | 25.2 (5 pts) | 0 (0 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 22 (1.1 pts) | 18.1 | ||
| 125. | animis padteam | lutteur confirmé | 25 (5 pts) | 1 (0.1 pts) | 4/0/6 (12/0/0 pts) | 0/0 0 | 19 (1 pts) | 18.1 | ||
| 128. | gérardo team bouffeuse | lutteur confirmé | 31.6 (6.3 pts) | 0 (0 pts) | 3/1/6 (9/1/0 pts) | 0/0 0 | 28 (1.4 pts) | 17.7 | ||
| 129. | magnya padteam | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 0 (0 pts) | 5/1/4 (15/1/0 pts) | 0/0 0 | 27 (1.4 pts) | 17.4 | ||
| 130. | Couak Les Cheveulux | lutteur confirmé | 37.6 (7.5 pts) | 0 (0 pts) | 3/0/3 (9/0/0 pts) | 0/0 0 | 14 (0.7 pts) | 17.2 | ||
| 130. | aticos The Gladiateurs Sanguinaires | lutteur confirmé | 37 (7.4 pts) | 0 (0 pts) | 3/0/2 (9/0/0 pts) | 0/0 0 | 15 (0.8 pts) | 17.2 | ||
| 132. | nefrou les spartsiate | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 1 (0.1 pts) | 5/1/4 (15/1/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 17.1 | ||
| 133. | kilopidrept bibibibibibi | lutteur confirmé | 29.9 (6 pts) | 0 (0 pts) | 3/0/7 (9/0/0 pts) | 0/0 0 | 40 (2 pts) | 17.0 | ||
| 134. | frézze ta gadda lamasse | lutteur confirmé | 28.3 (5.7 pts) | 0 (0 pts) | 3/1/6 (9/1/0 pts) | 0/0 0 | 24 (1.2 pts) | 16.9 | ||
| 134. | pair no !!! cenetsuH | lutteur confirmé | 28.2 (5.6 pts) | 1 (0.1 pts) | 3/0/7 (9/0/0 pts) | 0/0 0 | 44 (2.2 pts) | 16.9 | ||
| 134. | Loranel Gaulois de buchere | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 37 (1.9 pts) | 16.9 | ||
| 137. | Yvann BloodyTeam | lutteur confirmé | 33.9 (6.8 pts) | 0 (0 pts) | 3/0/7 (9/0/0 pts) | 0/0 0 | 20 (1 pts) | 16.8 | ||
| 138. | bacu romulu | lutteur confirmé | 31.6 (6.3 pts) | 0 (0 pts) | 3/0/7 (9/0/0 pts) | 0/0 0 | 28 (1.4 pts) | 16.7 | ||
| 138. | gulipoli lamasse | lutteur confirmé | 0 (0 pts) | 0 (0 pts) | 5/0/5 (15/0/0 pts) | 0/0 0 | 34 (1.7 pts) | 16.7 | ||
| 138. | Garbon Salmites | lutteur confirmé | 29.6 (5.9 pts) | 0 (0 pts) | 3/0/7 (9/0/0 pts) | 0/0 0 | 36 (1.8 pts) | 16.7 | ||
| 138. | PEGAZE KAMYKAZ | lutteur confirmé | 31.7 (6.3 pts) | 0 (0 pts) | 3/0/7 (9/0/0 pts) | 0/0 0 | 28 (1.4 pts) | 16.7 | ||
| 142. | mr-totof chuck noris force | lutteur confirmé | 30 (6 pts) | 0 (0 pts) | 3/0/7 (9/0/0 pts) | 0/0 0 | 30 (1.5 pts) | 16.5 | ||
